Leaderboard
Every contribution helps support our students. Explore participant and team profiles, and support those going the distance for SUSS students.
Loading…
| Rank | Participant | Activity | Category | Total Distance (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Tan | Cycle | Student | 227.210 |
| 2 | Andrew Wong | Walk/Run | Staff | 157.340 |
| 3 | Jessie Tan | Walk/Run | Staff | 117.100 |
| 4 | Qin Ming Chin | Walk/Run | Student | 103.420 |
| 5 | Eugene Yee | Walk/Run | Staff | 92.460 |
| 6 | Angelyn Ang | Walk/Run | Staff | 92.160 |
| 7 | ili nursyaza binte mohamad azli | Walk/Run | Alumni | 90.320 |
| 8 | Gaby Lin | Walk/Run | Staff | 86.230 |
| 9 | Anthony Png | Walk/Run | Alumni | 77.500 |
| 10 | Victor Kwan | Walk/Run | Staff | 72.780 |
| 11 | Nadrah Wira | Walk/Run | Staff | 70.930 |
| 12 | TAN WEE NAM WESLEY | Walk/Run | Student | 70.060 |
| 13 | Hui Li Lim | Walk/Run | Staff | 67.004 |
| 14 | Wei Keong Toh | Walk/Run | Alumni | 66.710 |
| 15 | NGO LING HUA | Walk/Run | Student | 62.510 |
| 16 | Cheon Loon Lee | Walk/Run | Staff | 62.370 |
| 17 | Annie Ng | Walk/Run | Staff | 61.520 |
| 18 | ALVIN CHNG | Walk/Run | Student | 60.070 |
| 19 | Bashir Basalamah | Walk/Run | Staff | 59.630 |
| 20 | Ming Xuan Heng | Walk/Run | Student | 58.060 |
| 21 | Fareez Fahmy | Walk/Run | Staff | 56.195 |
| 22 | Jim Wong | Walk/Run | Student | 54.904 |
| 23 | Celia Lim | Walk/Run | Staff | 53.210 |
| 24 | Joyce Leong | Walk/Run | Staff | 52.400 |
| 25 | Tai Yong Tan | Walk/Run | Staff | 50.000 |
| 26 | Swee Puah Lim | Walk/Run | Staff | 44.900 |
| 27 | Arvin Kumar | Walk/Run | Alumni | 44.210 |
| 28 | Victor Chia | Walk/Run | Staff | 44.030 |
| 29 | Suzanne Lim | Walk/Run | Staff | 43.213 |
| 30 | Jun Lau | Walk/Run | Student | 41.750 |
| 31 | Roshan Hameed | Walk/Run | Student | 40.540 |
| 32 | Teo Poh Heng | Walk/Run | Staff | 38.410 |
| 33 | Kelvin TAN | Walk/Run | Staff | 37.250 |
| 34 | Chiew Tin Seah | Walk/Run | Staff | 36.820 |
| 35 | Jing Yi Teng | Walk/Run | Student | 34.628 |
| 36 | Tingting Hu | Walk/Run | Student | 32.900 |
| 37 | Nicole Ng | Walk/Run | Staff | 32.000 |
| 38 | Cindy Ang | Walk/Run | Student | 30.050 |
| 39 | John Ong | Walk/Run | Alumni | 26.530 |
| 40 | Chee Keen Yew | Walk/Run | Student | 25.360 |
| 41 | Yi Sheng Tan | Cycle | Staff | 25.170 |
| 42 | Rebekah Wang | Walk/Run | Student | 24.860 |
| 43 | Kah Khiem Tan | Walk/Run | Student | 21.070 |
| 44 | Kee Hean Soh | Walk/Run | Staff | 19.340 |
| 45 | Kelvin Tan | Walk/Run | Student | 19.310 |
| 46 | Sky Lee | Walk/Run | Student | 18.120 |
| 47 | Qiqi Soh | Walk/Run | Student | 17.230 |
| 48 | Khloe Ang | Walk/Run | Staff | 16.860 |
| 49 | Kim Miang Thien | Walk/Run | Student | 16.520 |
| 50 | Kai Xin Ang | Walk/Run | Student | 15.310 |
| 51 | Mohamad Roshan | Walk/Run | Student | 15.000 |
| 52 | Peh Choon Liang Barry | Walk/Run | Student | 14.190 |
| 53 | Jun Xian Goh | Swim | Student | 14.100 |
| 54 | Suhanisza Sudirman | Walk/Run | Open | 13.730 |
| 55 | Nathanael Ong | Walk/Run | Staff | 13.340 |
| 56 | desmond koh | Walk/Run | Staff | 12.550 |
| 57 | Chin Boon Cheng | Walk/Run | Student | 12.240 |
| 58 | Ding Jie Loh | Walk/Run | Student | 12.060 |
| 59 | Insyirah Jufri | Walk/Run | Student | 11.390 |
| 60 | Jannah Ramos | Walk/Run | Student | 10.670 |
| 61 | Gee Jing Ng | Walk/Run | Student | 10.350 |
| 62 | Michael Chang | Walk/Run | Staff | 9.630 |
| 63 | Swee Kiat Tan | Walk/Run | Student | 9.320 |
| 64 | Bin Wang | Walk/Run | Open | 8.670 |
| 65 | Hosanna Ho | Walk/Run | Student | 7.710 |
| 66 | Pei En Chua | Walk/Run | Student | 7.610 |
| 67 | Eileen Tan | Walk/Run | Staff | 7.500 |
| 68 | Bryan Tan | Walk/Run | Student | 6.700 |
| 69 | Esther Kong | Walk/Run | Student | 6.650 |
| 70 | Wei C Koh | Walk/Run | Staff | 6.450 |
| 71 | Calvin Chan | Walk/Run | Staff | 6.000 |
| 72 | Zhaojin Kenny Soh | Walk/Run | Staff | 5.250 |
| 73 | Eugene Teo | Swim | Staff | 4.800 |
| 74 | Muzdalifah Anuar | Walk/Run | Alumni | 4.000 |
| 75 | Suhanisza Sudirman | Cycle | Open | 3.960 |
| 76 | Hui ting Ow | Walk/Run | Student | 3.800 |
| 77 | Chye Seng Lee | Walk/Run | Staff | 2.530 |
| 78 | Ginger Chia | Walk/Run | Student | 2.230 |
| 79 | NORVIN NG | Swim | Staff | 1.585 |
| 80 | Yu Jie Chan | Walk/Run | Student | 1.030 |
| 81 | TEE Admin | Walk/Run | Open | 0.105 |
| 82 | Shabila Rahim | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 83 | Yee Tong Chien | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 84 | Jason Chiam | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 85 | Si Thu Aung | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 86 | Sharon Lee | Swim | Staff | 0.000 |
| 87 | Sri Harsha Turlapati | Cycle | Staff | 0.000 |
| 88 | Gozali bin Mohamad Tahir | Walk/Run | Alumni | 0.000 |
| 89 | Cai Ling Seo | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 90 | Jonathan Wang | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 91 | C G | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 92 | Gerald Chan | Walk/Run | Alumni | 0.000 |
| 93 | Clement Yuen | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 94 | Edwin Tan | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 95 | Muhamad Shahid | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 96 | wardha said | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 97 | Kah Kiat Teo | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 98 | Vera Gu | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 99 | KAI QIU | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 100 | Sean Wang | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 101 | Chua Jia Yi | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 102 | Justina Tan | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 103 | Ryan Hidayat Sulaiman | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 104 | Rachael Tan | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 105 | Jessica Xue | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 106 | Zhi Wei Yau | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 107 | Joel Liu | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 108 | Gerald Chua | Walk/Run | Open | 0.000 |
| 109 | Edward Poh | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 110 | Suhanisza Sudirman | Swim | Open | 0.000 |
| 111 | Danny Chin | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 112 | Sophia Ong | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 113 | Melvin Loh | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 114 | Chew Kin Kiong | Walk/Run | Alumni | 0.000 |
| 115 | Jacqueline Ang | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 116 | Chun Yong Teo | Walk/Run | Staff | 0.000 |
| 117 | Kenny Trinh | Swim | Alumni | 0.000 |
| 118 | Jeremy Chang | Walk/Run | Alumni | 0.000 |
| 119 | Vincent Low | Walk/Run | Open | 0.000 |
| 120 | Wee Siong Tan | Walk/Run | Alumni | 0.000 |
| 121 | Andy Loe | Walk/Run | Alumni | 0.000 |
| 122 | Daniel Chew | Swim | Staff | 0.000 |
| 123 | Rajeev Kumar | Walk/Run | Open | 0.000 |
| 124 | Julie Tan | Walk/Run | Student | 0.000 |
| 125 | Lily Yong | Walk/Run | Open | 0.000 |
| 126 | Celia Lim | Cycle | Staff | 0.000 |
| 127 | Nurfaizah Zaki | Walk/Run | Student | 0.000 |
Loading…




































































